关于金融产品和服务所执行标准的声明
关于金融产品和服务所执行标准的声明
根据《中华人民共和国标准化法》有关规定,现将鞍山银行股份有限公司提供的金融产品和服务所执行的国家标准、行业标准、团体标准、企业标准情况公开如下。本次声明公开的信息统计截止2025年5月27日。
联系方式:翟春雨 0412-2219915
序号 | 金融类型 | 标准号 | 标准名称 | 标准性质 |
1 | 标准化工作指南 | JR/T 0238.2—2021 | 金融从业规范外汇交易 | 推荐性行业标准 |
2 | 机具 | GB 40560-2021 | 人民币现金机具鉴别能力技术规范 | 强制性国家标准 |
3 | 机具 | JR/T 0002-2016 | 银行卡自动柜员机(ATM)终端技术规范 | 推荐性行业标准 |
4 | 基础运行环境及网络 | JR/T 0166—2020 | 云计算技术金融应用规范 技术架构 | 推荐性行业标准 |
5 | 监管与风险防控标准 | JR/T 0238.1—2021 | 金融从业规范风险管理 | 推荐性行业标准 |
6 | 监管与风险防控标准 | JR/T 0070-2012 | 信用增进机构风险管理规范 | 推荐性行业标准 |
7 | 通用报文 | GB/T 27926.2—2021 | 金融服务金融业通用报文方案第2部分:UML概况 | 推荐性国家标准 |
8 | 通用报文 | GB/T 27926.4—2021 | 金融服务金融业通用报文方案第4部分:XML Schema生成 | 推荐性国家标准 |
9 | 通用基础标准 | GB/T 42339-2023 | 金融机构风险管理术语 | 推荐性国家标准 |
10 | 通用基础标准 | GB/T 42422-2023 | 金融机构风险管理框架 | 推荐性国家标准 |
11 | 统计标准 | GB/T 19583-2016 | 涉外收支交易分类与代码 | 推荐性国家标准 |
12 | 信息安全 | JR/T 0285—2024 | 基于数字证书的移动终端金融安全身份认证规范 | 推荐性行业标准 |
13 | 信息安全 | GB/T 42929-2023 | 互联网金融智能风险防控技术要求 | 推荐性国家标准 |
14 | 信息安全 | GB/T 42930-2023 | 互联网金融个人身份识别技术要求 | 推荐性国家标准 |
15 | 信息安全 | JR/T 0222—2021 | 金融信息系统加密服务的技术能力评价模型 | 推荐性行业标准 |
16 | 信息安全 | JR/T 0213—2021 | 金融网络安全Web应用服务安全测试通用规范 | 推荐性行业标准 |
17 | 信息安全 | JR/T 0071.3—2020 | 金融行业网络安全等级保护实施指引第3部分:岗位能力要求和评价指 | 推荐性行业标准 |
18 | 信息安全 | JR/T 0072—2020 | 金融行业网络安全等级保护测评指南 | 推荐性行业标准 |
19 | 信息安全 | JR/T 0068—2020 | 网上银行系统信息安全通用规范 | 推荐性行业标准 |
20 | 信息安全 | JR/T 0073-2012 | 金融行业信息安全等级保护测评服务安全指引 | 推荐性行业标准 |
21 | 信息安全 | GB/T 27929-2011 | 银行业务采用对称加密技术进行报文鉴别的要求 | 推荐性国家标准 |
22 | 信息安全 | GB/T 27909.1-2011 | 银行业务 密钥管理(零售)第1部分:一般原则 | 推荐性国家标准 |
23 | 信息安全 | GB/T 27909.2-2011 | 银行业务密钥管理(零售)第2部分:对称密码及其密钥管理和生命周期 | 推荐性国家标准 |
24 | 信息安全 | GB/T 27909.3-2011 | 银行业务密钥管理(零售)第3部分:非对称密码系统及其密钥管理和 | 推荐性国家标准 |
25 | 信息安全 | JR/T 0044-2008 | 银行业信息系统灾难恢复管理规范 | 推荐性行业标准 |
26 | 信息分类编码 | JR/T 0008-2000 | 银行卡发卡行标识代码及卡号 | 推荐性行业标准 |
27 | 信息交换 | JR/T 0216—2021 | 人民币跨境支付清算信息交换规范 | 推荐性行业标准 |
28 | 信息交换 | JR/T 0024-2004 | 国际收支统计间接申报银行接口规范通用要素 | 推荐性行业标准 |
29 | 研发测试运维及管理 | JR/T 0092—2019 | 移动金融客户端应用软件安全管理规范 | 推荐性行业标准 |
30 | 研发测试运维及管理 | JR/T 0140-2017 | 中小银行信息系统托管维护服务规范 | 推荐性行业标准 |
31 | 银行 | JR/T 0298—2023 | 机器人流程自动化技术金融应用指南 | 推荐性行业标准 |
32 | 支付清算 | JR/T 0025.12-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范第12部分:非接触式IC卡支付规范 | 推荐性行业标准 |
33 | 支付清算 | JR/T 0025.8-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范第8部分:与应用无关的非接触式规范 | 推荐性行业标准 |
34 | 支付清算 | JR/T 0025.7-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范第7部分:借记/贷记应用安全规范 | 推荐性行业标准 |
35 | 支付清算 | JR/T 0025.13-2018 | 中国金融集成电路(IC)卡规范第13部分:基于借记/贷记应用的小额 | 推荐性行业标准 |
说明:上述清单包含部分参考执行的国家标准、行业标准、团体标准、企业标准。
鞍山银行股份有限公司
2025年5月28日

金融信息与工具
-
存款利率表
-
贷款利率表
-
服务收费标准
-
金融计算器